

Project name | Unit | Test range |
LEU | cells/ul | 15-500 |
NIT | μ mol/L | Weak positive strong positive |
URO | μ mol/L | 3.2-128 |
PRO | mg/dl | 15-2000 |
PH | 5-8.5 | |
BLD | cells/ul | 10-250 |
SG | 1.005-1.030 | |
KET | mmol/L | 0.5-16 |
BIL | mg/dL | 0.5-2.0 |
GLU | mmol/L | 5-110 |
VC | mmol/L | 0.5-2.8 |
Ca | mmol/L | 1.0-12.5 |
CRE | mmol/L | 0.9-26.5 |
Microalbumin | mg/L | 30-150 |
Copyright ©2013-2017 Shandong Yaohua Medical Instrument Corporation Copyright Yaohua Medical